Power Cylinder
Maximum Allowable Load : 50kN
중하중 / 보급형 전동실린더, 고강성 구조, 최적의 엔지니어링 솔루션
POWER CYLINDER APS Series
S
S type
- 서보모터 직결형 구조
- Jaw Coupling 적용
P
P type
- 서보모터 병렬형 구조
- Timing Belt & Pulley 적용
- 전모델 Power Lock 적용
TECHNICAL DATA
APS 108 NS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 750W | 3 | 166 | 200 |
| 750W | 4 | 125 | 276 |
| 750W | 5 | 100 | 350 |
| 750W | 6 | 83 | 425 |
| 750W | 7 | 71 | 499 |
| 750W | 8 | 62 | 574 |
| 750W | 9 | 55 | 648 |
| 750W | 10 | 50 | 722 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
APS 127 NS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 1kW | 3 | 166 | 257 |
| 1kW | 4 | 125 | 358 |
| 1kW | 5 | 100 | 458 |
| 1kW | 6 | 83 | 557 |
| 1kW | 7 | 71 | 656 |
| 1kW | 8 | 62 | 755 |
| 1kW | 9 | 55 | 855 |
| 1kW | 10 | 50 | 954 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
APS 147 NS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 1.5kW | 3 | 166 | 385 |
| 1.5kW | 4 | 125 | 537 |
| 1.5kW | 5 | 100 | 687 |
| 1.5kW | 6 | 83 | 835 |
| 1.5kW | 7 | 71 | 971 |
| 1.5kW | 8 | 62 | 1120 |
| 1.5kW | 9 | 55 | 1269 |
| 1.5kW | 10 | 50 | 1417 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
APS 176 NS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 2kW | 3 | 166 | 4993 |
| 2kW | 4 | 125 | 702 |
| 2kW | 5 | 100 | 905 |
| 2kW | 6 | 83 | 1105 |
| 2kW | 7 | 71 | 1301 |
| 2kW | 8 | 62 | 1500 |
| 2kW | 9 | 55 | 1699 |
| 2kW | 10 | 50 | 1897 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
APS 176 HS
| Motor | Ratio | mm/sec | kgf |
|---|---|---|---|
| 5kW | 3 | 333 | 583 |
| 5kW | 4 | 250 | 846 |
| 5kW | 5 | 200 | 1101 |
| 5kW | 6 | 166 | 1351 |
| 5kW | 7 | 142 | 1600 |
| 5kW | 8 | 125 | 1847 |
| 5kW | 9 | 111 | 2095 |
| 5kW | 10 | 100 | 2335 |
저속운전(60mm/sec이하) 사용을 권장 합니다.
최적의 엔지니어링 솔루션
하중 특성을 고려한 전문적인 고강성 설계와 1N ~ 200kN 이상의 폭넓은 제작 범위로 귀사의 시스템 안전과 성능을 혁신합니다.
